
ESTÁNDARES DE FORMATOS *
| FIGURA (cm) | PAISAJE (cm) | MARINO (cm) | PRECIO (€) |
|---|---|---|---|
| 65 X 54 | 65 X 50 | 65 X 46 | 410 |
| 73 X 60 | 73 X 54 | 73 X 50 | 440 |
| 81 X 65 | 81 X 60 | 81 X 54 | 470 |
| 92X73 | 92 X 65 | 92 X 60 | 500 |
| 100X81 | 100x73 | 100X65 | 530 |
| 116 X 89 | 116 X 81 | 116 X 73 | 590 |
* Los formatos de lienzo se clasifican en 3 categorías según principios de armonía:
Figura, Paisaje y Marina.
El formato Navy es más alargado que el formato Figure que está más cerca del cuadrado.
CUADRADOS Y CUADRADOS DOBLES
| FORMATO (cm) | PRECIO (€) |
|---|---|
| 25 X 50 | 280 |
| 50X50 | 380 |
| 80X80 | 500 |
| 50x100 | 530 |
| 100x100 | 560 |
TALLAS ESPECIALES
| FORMATO (cm) | PRECIO (€) |
|---|---|
| 50x40 | 320 |
| 31 X 43 | 380 |
| 38 X 51 | 380 |
| 38 X 55 | 380 |
| 38 X 61 | 380 |
